Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Brother Furnace |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | BR-12VF / 17VF / XD-12VF / 17VF |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Küresel nakliye için güçlü ahşap kutu |
Teslim süresi: | 7-30 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | ayda 100 setleri |
vakum: | 10 Pa'ya kadar (İki kademeli döner kanatlı vakum pompası) | Max. Maks. Temperature Hava sıcaklığı: | 1200℃ veya 1700℃ |
---|---|---|---|
Kapasite: | 1 ~ 324 L | ATIL GAZ: | Hava Girişi ve Egzoz Portu ile Tasarlanmış, Vakum Pompalama veya İnert Gazla Doldurma İçin Kullanıla |
VAKUM VALFİ: | Pnömatik Vakum Valfi, Kullanımı Kolay | Vakum kaçak oranı: | Helyum Kütle Spektrometresi Kaçak Dedektörü Vakum Alma, Vakum Kaçak Oranının 0,67Pa/h'den Düşük |
Bölme: | Alümina Seramik Elyaf | Isıtma elemanı: | Direnç Teli veya MoSi2 Isıtma Elemanı |
Soğutma: | Çift Su Soğutmalı, Fırın Kabuk Yüzey Sıcaklığı 50 ℃ veya Daha Az | alarm: | Üst Limit Alarmı, Sapma Alarmı, Program Sonunda Otomatik Durma Çalışması, Görevli Yok |
Kontrol: | 50 Programlanabilir Sıcaklık Ölçer PID Ayarı | MAX. MAKS. HEATING RATE ISITMA HIZI: | 20°C/dk |
Sıcaklık doğruluğu: | ±1℃ | Sıcaklık homojenliği: | ±5℃ |
Vurgulamak: | vakumlu tavlama fırını,vakumlu ısıl işlem fırını |
Düşük vakumlu fırın
Yüksek Sıcaklık Düşük Vakum Fırını, 1200℃ 1700℃ 10 Pa Vakum Fırını
Bu elektrikli fırın, çok uygun maliyetli bir vakumlu fırındır.Düşük fiyat, basit kullanım, mükemmel vakum etkisi, iyi sıcaklık alanı tekdüzeliği.
Seramik malzemelerin, seramik metal kompozitlerin, refrakter metallerin ve alaşımlı malzemelerin yüksek sıcaklıkta vakumla sinterlenmesi, tavlanması ve tavlanmasında kullanılır.
Standart parçalar:
Opsiyonel Parçalar:
Düşük Vakumlu Fırın Videosu
modeli | Maksimum Sıcaklık | oda boyutu (GxYxD) |
Isıtma elemanı |
Kapasite (L) |
Güç (KW) |
Vakum |
BR-12VF-1 | 1200 | 100*100*100 | Direnç teli | 1 | 1.2 | 10Pa |
BR-12VF-5 | 1200 | 150*150*200 | Direnç teli | 4.5 | 3.5 | 10Pa |
BR-12VF-12 | 1200 | 200*200*300 | Direnç teli | 12 | 5 | 10Pa |
BR-12VF-36 | 1200 | 300*300*400 | Direnç teli | 36 | 12 | 10Pa |
BR-12VF-64 | 1200 | 400*400*500 | Direnç teli | 80 | 18 | 10Pa |
BR-12VF-125 | 1200 | 500*500*700 | Direnç teli | 175 | 30 | 10Pa |
BR-12VF-216 | 1200 | 600*600*900 | Direnç teli | 324 | 50 | 10Pa |
modeli | Maksimum Sıcaklık | oda boyutu (GxYxD) |
Isıtma elemanı | Kapasite (L) |
Güç (KW) |
Vakum |
BR-17VF-1 | 1700 | 100*100*100 | MoSi2 ısıtıcı | 1 | 1.5 | 10Pa |
BR-17VF-5 | 1700 | 150*150*200 | MoSi2 ısıtıcı | 4.5 | 5 | 10Pa |
BR-17VF-12 | 1700 | 200*200*300 | MoSi2 ısıtıcı | 12 | 8 | 10Pa |
BR-17VF-36 | 1700 | 300*300*400 | MoSi2 ısıtıcı | 36 | 12 | 10Pa |
BR-17VF-64 | 1700 | 400*400*500 | MoSi2 ısıtıcı | 80 | 30 | 10Pa |
BR-17VF-125 | 1700 | 500*500*700 | MoSi2 ısıtıcı | 175 | 45 | 10Pa |
BR-17VF-216 | 1700 | 600*600*900 | MoSi2 ısıtıcı | 324 | 66 | 10Pa |
Neden biz?
10 yılı aşkın deneyime sahip üretici
30'dan fazla ülkeden müşteriler bizi tercih ediyor
En iyi hizmet, Hızlı yanıt
İlgili kişi: li
Tel: +8613526693072